İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 100.380.000.000 | 1,93 |
| Ford Otosan | 93.728.061.000 | 10,41 |
| Enka İnşaat | 93.688.000.000 | 1,55 |
| Koç Holding | 85.916.225.934 | 1,56 |
| İskenderun Demir Çelik | 66.700.000.000 | 2,31 |
| Aselsan | 58.732.800.000 | 2,85 |
| Sasa Polyester | 54.409.600.000 | 13,48 |
| Garanti Bankası | 50.064.000.000 | 0,71 |
| Şişe Cam | 49.440.274.867 | 1,83 |
| Bim Mağazalar | 47.513.400.000 | 7,07 |
| Tüpraş | 47.229.061.120 | 3,49 |
| Tofaş Oto. Fab. | 46.250.000.000 | 9,25 |
| Turkcell | 45.408.000.000 | 2,07 |
| Akbank | 39.052.000.000 | 0,56 |
| Türk Telekom | 38.080.000.000 | 2,49 |
| İş Bankası (C) | 35.639.762.400 | 0,48 |
| Arçelik | 34.495.924.865 | 2,33 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 31.507.501.289 | 0,56 |
| Türk Hava Yolları | 31.243.200.000 | 0,54 |
| Sabancı Holding | 30.402.018.572 | 0,68 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

