Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 15,18 14,10 7,66
Aygaz 16,05 15,38 4,36
Çimsa 29,16 28,06 3,92
Odaş Elektrik 1,43 1,38 3,62
Aydem Enerji 7,16 6,92 3,47
Parsan 27,26 26,40 3,26
Netaş Telekomünikasyon 16,75 16,29 2,82
Alarko GMYO 21,78 21,22 2,64
Doğan Holding 2,59 2,53 2,37
Tüpraş 116,00 113,50 2,20
Anadolu Efes 21,70 21,24 2,17
Gübre Fabrikaları 50,10 49,08 2,08
Hektaş 8,69 8,53 1,88
Türk Telekom 7,51 7,39 1,62
İş GMYO 2,15 2,12 1,42
Çan2 Termik 14,00 13,84 1,16
Emlak Konut GMYO 1,79 1,77 1,13
Sarkuysan 12,81 12,67 1,10
ASELSAN 15,22 15,06 1,06
Şekerbank 0,98 0,97 1,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)