Günün ilk yarısında en çok hangi hisseler değer kazandı? - Haber 1Haber 1

Günün ilk yarısında en çok hangi hisseler değer kazandı?

Günün ilk yarısında en çok hangi hisseler değer kazandı?

27 Eylül 2021 - 13:49

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 16,45 15,74 4,51
Pegasus 74,80 71,75 4,25
Fenerbahçe Futbol 33,10 32,04 3,31
SASA Polyester 27,14 26,36 2,96
Net Holding 4,74 4,61 2,82
Ege Gübre 174,90 170,40 2,64
Doğuş Otomotiv 34,96 34,08 2,58
Kordsa Teknik Tekstil 25,98 25,36 2,44
Petkim 6,40 6,26 2,24
Arçelik 32,56 31,86 2,20
Vestel 29,02 28,42 2,11
Ford Otosan 163,00 159,80 2,00
Kardemir (D) 6,37 6,25 1,92
Türkiye Sigorta 4,86 4,77 1,89
Logo Yazılım 42,26 41,50 1,83
Erbosan 98,60 96,90 1,75
İş Finansal Kiralama 2,92 2,87 1,74
Sabancı Holding 9,57 9,41 1,70
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,20 1,18 1,69
Anadolu Efes 20,42 20,08 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.