İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Erbosan | 137,50 | 125,00 | 10,00 |
| Ziraat GMYO | 2,65 | 2,41 | 9,96 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 6,73 | 6,25 | 7,68 |
| İskenderun Demir Çelik | 22,28 | 21,00 | 6,10 |
| Hektaş | 13,90 | 13,11 | 6,03 |
| Torunlar GMYO | 4,08 | 3,90 | 4,62 |
| Türk Traktör | 210,40 | 201,70 | 4,31 |
| Türk İlaç Serum | 13,25 | 12,79 | 3,60 |
| Emlak Konut GMYO | 2,36 | 2,28 | 3,51 |
| Ford Otosan | 254,60 | 246,00 | 3,50 |
| Türk Telekom | 10,24 | 9,94 | 3,02 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 90,15 | 87,60 | 2,91 |
| Verusa Holding | 56,00 | 54,45 | 2,85 |
| Ereğli Demir Çelik | 23,56 | 22,94 | 2,70 |
| Alkim Kimya | 18,82 | 18,34 | 2,62 |
| Şekerbank | 1,19 | 1,16 | 2,59 |
| Anadolu Efes | 25,96 | 25,36 | 2,37 |
| Doğuş Otomotiv | 48,46 | 47,38 | 2,28 |
| Çimsa | 34,54 | 33,80 | 2,19 |
| Aksa | 29,76 | 29,16 | 2,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

