
İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 207 milyar lira oldu.
Son dönemlerde döviz kurlarındaki aşırı yükseliş nedeniyle Türk şirketlerinin piyasa değerleri, mum gibi eridi.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Enka İnşaat | 89.656.000.000 | 1,48 |
Ford Otosan | 89.341.686.000 | 9,92 |
Ereğli Demir Çelik | 82.460.000.000 | 1,58 |
Koç Holding | 74.555.402.670 | 1,35 |
İskenderun Demir Çelik | 64.612.000.000 | 2,24 |
SASA Polyester | 51.587.200.000 | 12,78 |
ASELSAN | 50.479.200.000 | 2,45 |
Garanti Bankası | 49.098.000.000 | 0,69 |
Tofaş Oto Fabrikası | 45.075.000.000 | 9,01 |
Turkcell | 42.614.000.000 | 1,94 |
BİM Mağazalar | 42.473.640.000 | 6,32 |
Şişe Cam | 40.526.321.963 | 1,50 |
Tüpraş | 39.491.107.840 | 2,92 |
Türk Telekom | 35.840.000.000 | 2,35 |
Akbank | 35.360.000.000 | 0,50 |
Arçelik | 31.042.953.738 | 2,10 |
İş Bankası (C) | 30.959.793.600 | 0,41 |
Yapı ve Kredi Bankası | 28.044.210.263 | 0,50 |
Gübre Fabrikaları | 27.705.300.000 | 15,15 |
Sabancı Holding | 27.178.180.361 | 0,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)