
ANTALYA (AA) – OKTAY ÖZDEN – Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftayı kayıpsız tamamlayan Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'u da yenmesi halinde ilk defa "3'te 3" ile sezona başlamış olacak.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.
Sezonun üçüncü haftası 24 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, Trabzon deplasmanından da üç puanla dönmesi durumunda 30 sezonluk Süper Lig geçmişindeki en iyi sezon başlangıcına imza atacak.
Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.
– 29 sezondaki ilk üç hafta sonuçları
Antalyaspor'un, Süper Lig'de geride bıraktığı 29 sezonda ilk üç hafta maçlarında topladığı puan durumu şöyle:
Sezon | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
1982-1983 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1983-1984 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1984-1985 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1986-1987 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1994-1995 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1995-1996 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1996-1997 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1997-1998 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1998-1999 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1999-2000 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2000-2001 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2001-2002 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2006-2007 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2009-2010 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2010-2011 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2011-2012 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2012-2013 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2013-2014 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2015-2016 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2016-2017 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2017-2018 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2018-2019 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2019-2020 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2021-2022 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2022-2023 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2023-2024 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2024-2025 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.